ฮัตสึไคจิ เอฟซี | โยนาโกะ เก็นกิ เอสซี | |||
---|---|---|---|---|
FT 0-2 | ||||
![]() |
78' | |||
70' |
![]() |
0 - 2 | ||
HT 0-1 | ||||
43' |
![]() |
0 - 1 |
เอฟซี คาริยา | 1-1 | มหาวิทยาลัยชูเกียว |
โคบอลตอร์ โอนางาวะ | 2-1 | มหาวิทยาลัยเซนได เอสซี II |
นิปปอนสตีล โออิตะ | 3-3 | โนเบโอกะ อากาตะ |
เอฟซี ฮากาตะ | 1-7 | เจ-ลีส เอฟซี |
คาวาโซเอะ คลับ | 1-2 | บรู คาชิมะ |
ฮิโตเมะ เซนบอนซากุระ เอฟซี | 1-4 | บลันดีว ฮิโรซากิ เอฟซี |
เกียวโต ชิโกะ เอสซี | 1-5 | เอซี มิดเดิล เรนจ์ |
คันได เอฟซี 2008 | 0-0![]() |
St.Andrews FC |
เวนเซดอร์ มิเอะ ยูไนเต็ด | 4-3 | กาคุนัน เอฟ โมซูซูริโอ |
ฮัตสึไคจิ เอฟซี | 0-2 | โยนาโกะ เก็นกิ เอสซี |
กันจู อิวาเตะ | 4-0 | ฟูจิ ยูนิเวอร์ซิตี้ เอฟซี |
มหาวิทยาลัยเรียวซุ ไกไซ | 3-5 | มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น |
จอมเปียก ฮอนด้า สึคุบะ | 6-2 | ราศีเมษ โตเกียว |
ริวสึ เคไซ มังกร | 3-5 | มหาวิทยาลัย นิฮอน |
เส้นทางที่สิบเอ็ด | 0-0![]() |
โอเคเอฟซี |
เคเอ็มจี โฮลดิ้งส์ | 2-1 | เวรอสโครนอส สึโนะ |
เอเอส คาริยา | 0-2 | ฟูจิเอดะ ซิตี้ ฮอลล์ เอฟซี |
มิชิโนะคุ เซนได เอฟซี | 3-2 | Shichinohe SC |
โตเกียว ยูไนเต็ด | 1-2 | นันคัตสึ เอสซี |
มหาวิทยาลัย โตอิน โยโกฮามา | 1-2 | โตเกียว 23 |
ไวเวิร์น เอฟซี | 0-2 | เอฟซี อิเสะชิมะ |